¿Cuántos volcanes hay en Guatemala?
Guatemala es un país de impresionante belleza natural y una de sus características más destacadas son sus imponentes volcanes. Estas majestuosas formaciones geológicas no solo embellecen el paisaje, sino que también desempeñan un papel crucial en la cultura, economía y turismo del país.
¿Cuántos volcanes hay en Guatemala?

Actualmente, en Guatemala existen aproximadamente 37 volcanes identificados, de los cuales tres están activos: el Volcán de Fuego, el Volcán de Pacaya y el Volcán Santiaguito. Estos han registrado erupciones en tiempos recientes y son monitoreados constantemente por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH).
Los volcanes guatemaltecos forman parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una región sísmica y volcánica activa que se extiende por América y el Océano Pacífico.
Principales volcanes de Guatemala

Aunque el país cuenta con muchos volcanes, algunos destacan por su tamaño, historia y belleza. A continuación, te presentamos algunos de los más importantes:
Volcanes Más Altos de Guatemala
Guatemala cuenta con numerosos volcanes que forman parte de su geografía y ecosistema.
Volcán | Altura (msnm) | Ubicación | Ecosistema | Dato Importante |
---|---|---|---|---|
Tajumulco | 4,220 | San Marcos | Zona subalpina, bosques montanos | Volcán más alto de Centroamérica y el Caribe. |
Tacaná | 4,092 | San Marcos | Zona subalpina, bosques montanos | Ubicado en la frontera entre Guatemala y México. |
Acatenango | 3,976 | Chimaltenango y Sacatepéquez | Bosque nuboso húmedo | Tiene registros de erupciones entre 1924 y 1972. |
Fuego | 3,830 | Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango | Bosque montano y nuboso húmedo | Uno de los volcanes más activos del país. |
Santa María | 3,772 | Quetzaltenango | Zona subalpina, bosques montanos | Su erupción de 1902 fue una de las más grandes del siglo XX. |
Agua | 3,766 | Escuintla y Sacatepéquez | Bosque montano nuboso muy húmedo | Su nombre proviene de la inundación que destruyó la antigua capital en 1541. |
Cerro Zunil | 3,542 | Quetzaltenango y Sololá | Bosque nuboso subtropical | Se encuentra dentro del Parque Regional Municipal de Zunil. |
Atitlán | 3,537 | Sololá y Suchitepéquez | Bosques nubosos y subalpinos | Tiene un cráter de 250 metros de diámetro y emana fumarolas. |
Santo Tomás (Pecul) | 3,505 | Quetzaltenango, Sololá y Suchitepéquez | Bosque subtropical muy húmedo | Ubicado en una de las reservas naturales de pinabete más importantes. |
Siete Orejas | 3,370 | Quetzaltenango | Bosque nuboso | Su forma de herradura y siete picos le dan su nombre. |
Volcán | Altura (msnm) | Ubicación | Ecosistema | Características principales |
---|---|---|---|---|
Cerro Quemado | 3,197 | Quetzaltenango | Bosque subalpino y montano medio | Actividad fumarólica, volcándomo irregular, laderas contrastantes |
Tolimán | 3,158 | Sololá | Bosques nubosos | Cono doble, laderas empinadas, cultivos en sus faldas |
San Pedro | 3,020 | Sololá | Bosque montano a nuboso húmedo | Estratovolcán, cono simétrico, cráter profundo y peligroso |
Cuxliquel | 3,006 | Totonicapán | Montano medio | Macizo simétrico, escasa vegetación, predominio de cultivos |
Chicabal | 2,900 | Quetzaltenango | Bosques montanos a nivales | Cráter con laguna sagrada, clima frío y neblinoso |
Lacandón | 2,770 | Quetzaltenango | Bosque subtropical muy húmedo | Macizo con cumbre redondeada, densa vegetación |
Pacaya | 2,552 | Guatemala y Escuintla | Bosque nuboso | Volcán activo, múltiples conos, erupciones frecuentes |
San Antonio (Saquibutz) | 2,514 | San Marcos | Selva subtropical húmeda | Macizo inactivo, forma de cono, zona de veda |
Santiaguito | 2,500 | Quetzaltenango | Subtropical muy húmedo | Volcán joven, erupciones constantes, flujo de lava |
Jumay | 2,176 | Jalapa | Bosque húmedo montano bajo | Macizo erosionado, sin cráter definido, tierras agrícolas |
Volcán | Altura (msnm) | Ubicación | Ecosistema | Características destacadas |
---|---|---|---|---|
Tobón | 2,087 | Jalapa | Monte espinoso subtropical | Prominencia con cima plana, importante para recarga hídrica. |
Alzatate | 2,050 | Jalapa | Selva subtropical húmeda | Estratovolcán con cráter erosionado, bosques y cultivos. |
Suchitán | 2,042 | Jutiapa | Bosque húmedo montano | Macizo volcánico con varios picos, presencia de orquídeas y musgos. |
Tecuamburro | 1,962 | Santa Rosa | Bosque húmedo montano bajo | Complejo volcánico con múltiples cumbres y plantaciones de café. |
Quetzaltepeque | 1,904 | Chiquimula | Bosque húmedo montano bajo | Macizo con abundante bosque de liquidámbar, clima fresco. |
Jumaytepeque | 1,815 | Santa Rosa | Selva subtropical | Cráter profundo, bosques mixtos y cultivos agrícolas. |
Chingo | 1,775 | Jutiapa | Bosque húmedo montano bajo | Cono volcánico bien definido, visible desde largas distancias. |
Tahual | 1,716 | Jutiapa/Jalapa | Bosque húmedo montano bajo | Estratovolcán erosionado, con cráter y laguna del Hoyo en su base. |
Cruz Quemada | 1,690 | Santa Rosa | Bosque muy húmedo subtropical cálido | Macizo con forma de montaña, clima caluroso. |
Moyuta | 1,662 | Jutiapa | Bosque húmedo montano subtropical | Varias cumbres, cubierto de cafetales, actividad volcánica reciente. |
Volcán | Altura (msnm) | Ubicación | Ecosistema | Características destacadas |
---|---|---|---|---|
Ipala | 1,650 | Chiquimula | Bosque húmedo montano bajo | Laguna en su cráter, bosque de cipreses y encinos en la cumbre. |
Amayo | 1,544 | Jutiapa | Bosque seco subtropical | Cono de lava basáltica, cavernas bajo la cumbre, clima caluroso. |
Ixtepeque | 1,292 | Jutiapa | Bosque seco subtropical | Riqueza en obsidiana, vegetación de maleza y pinos dispersos. |
Monte Rico | 1,285 | Jutiapa | Selva subtropical húmeda | Cono pequeño de basalto viscoso, totalmente cultivado. |
Cerro Redondo | 1,267 | Santa Rosa | Bosque muy húmedo seco | Cono bien definido con cráter redondo, zona cafetalera. |
Las Víboras | 1,070 | Jutiapa | Bosque montano bajo | Pequeño volcán con cráteres amplios y vegetación gramínea. |
Culma | 1,027 | Jutiapa | Bosque húmedo subtropical | Volcán más bajo de Guatemala, terreno rocoso sin árboles. |
Importancia de los volcanes en Guatemala
Los volcanes tienen un impacto significativo en la vida cotidiana de los guatemaltecos. Algunos de sus beneficios y desafíos incluyen:
Beneficios:
- Turismo: Muchas personas visitan Guatemala para explorar sus volcanes, generando ingresos para comunidades locales.
- Suelo fértil: La ceniza volcánica enriquece el suelo, favoreciendo la agricultura.
- Recursos naturales: Algunos volcanes poseen fuentes termales y otros minerales de interés económico.
Desafíos:
- Erupciones: Las erupciones pueden ser devastadoras para comunidades cercanas.
- Actividad sísmica: Pueden generar terremotos y afectar la infraestructura del país.
Volcanes de Guatemala y su impacto en la cultura

Los volcanes han sido fuente de inspiración en la cultura guatemalteca. Desde leyendas indígenas hasta su representación en el arte y la literatura, estas imponentes formaciones han marcado la identidad del país. Un ejemplo es el Volcán de Agua, que según antiguas historias mayas, tuvo un papel crucial en la mitología local.
¿Es seguro visitar los volcanes de Guatemala?
Si bien algunos volcanes presentan actividad frecuente, muchos son seguros para la exploración y el senderismo. Se recomienda siempre visitar acompañado de guías certificados y consultar informes actualizados del INSIVUMEH antes de realizar cualquier ascensión.
Si te preguntas “¿cuántos volcanes hay en Guatemala?”, la respuesta es 37, con tres de ellos en constante actividad. Cada volcán tiene su propia historia y atractivo, convirtiendo a Guatemala en un destino imperdible para los amantes de la naturaleza y la aventura. Además de su belleza paisajística, los volcanes tienen un papel fundamental en la cultura y economía del país.
Si quieres ver mas Noticias, Recetas, Eventos, Conocer lugares y todo lo relacionado con Guatemala, únete a nuestros grupos Telegram y Whatsapp.