DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA
No. | Departamentos | Municipios | Cabecera |
---|---|---|---|
1 | Alta Verapaz | 17 | Cobán |
2 | Baja Verapaz | 8 | Salama |
3 | Chimaltenango | 16 | Chimaltenango |
4 | Chiquimula | 11 | Chiquimula |
5 | Guatemala | 17 | Ciudad de Guatemala |
6 | El Progreso | 8 | Guastatoya |
7 | Escuintla | 13 | Escuintla |
8 | Huehuetenango | 32 | Huehuetenango |
9 | Izabal | 5 | Puerto Barrios |
10 | Jalapa | 7 | Jalapa |
11 | Jutiapa | 17 | Jutiapa |
12 | Petén | 14 | Flores |
13 | Quetzaltenango | 24 | Quetzaltenango |
14 | Quiché | 21 | Santa Cruz del Quiché |
15 | Retalhuleu | 9 | Retalhuleu |
16 | Sacatepequez | 16 | Antigua Guatemala |
17 | San Marcos | 30 | San Marcos |
18 | Santa Rosa | 14 | Cuilapa |
19 | Sololá | 19 | Sololá |
20 | Suchitepequez | 21 | Mazatenango |
21 | Totonicapán | 8 | Totonicapán |
22 | Zacapa | 11 | Zacapa |
Región I Metropolitana | Región II Norte | Región III Nororiente | Región IV Suroriente | Región V Central | Región VI Suroccidente | Región VII Noroccidente | Región VIII |
Guatemala | Alta Verapaz | Chiquimula | Jutiapa | Chimaltenango | Quetzaltenango | Huehuetenango | Petén |
Baja Verapaz | El Progreso | Jalapa | Sacatepequez | Retalhuleu | Quiché | ||
Izabal | Santa Rosa | Escuintla | San Marcos | ||||
Zacapa | Suchitepequez | ||||||
Sololá | |||||||
Totonicapán |